Speedy10 开奖数据与最新100期统计

页面每5秒自动刷新;页面生成时间:2026-11-13 21:14:49

最新一期:34223564

开奖时间:34223564
8 4 3 2 7 10 9 5 1 6

最新 100 期逐名次统计

每个名次独立统计。每名推荐该名次最新 100 期中出现次数最多的5个号码。 “5号历史命中率”按这5个号码在最新统计期中的命中期数计算, 不代表未来结果。

连续命中和连续未命中最高次数使用滚动回测: 每个历史开奖都只使用该期之前的100期数据生成5个热号; 5个热号中任意一个命中对应名次,就算该期命中。 回测要求期号连续。

🔥 每个名次最新 5 个热号

第 1 名热号
1 2 8 10 5
5号历史命中: 60 / 100 期, 60.00%
回测期数:100 期
最新连续命中: 1 期
连续未命中最高: 4 期
第 2 名热号
8 4 5 6 2
5号历史命中: 62 / 100 期, 62.00%
回测期数:100 期
最新连续命中: 2 期
连续未命中最高: 7 期
第 3 名热号
6 7 3 9 1
5号历史命中: 62 / 100 期, 62.00%
回测期数:100 期
最新连续命中: 1 期
连续未命中最高: 7 期
第 4 名热号
1 3 5 7 6
5号历史命中: 63 / 100 期, 63.00%
回测期数:100 期
最新连续命中: 0 期
连续未命中最高: 7 期
第 5 名热号
2 10 4 8 5
5号历史命中: 61 / 100 期, 61.00%
回测期数:100 期
最新连续命中: 0 期
连续未命中最高: 6 期
第 6 名热号
3 4 10 5 9
5号历史命中: 60 / 100 期, 60.00%
回测期数:100 期
最新连续命中: 1 期
连续未命中最高: 6 期
第 7 名热号
4 6 2 9 10
5号历史命中: 62 / 100 期, 62.00%
回测期数:100 期
最新连续命中: 1 期
连续未命中最高: 7 期
第 8 名热号
8 6 9 7 1
5号历史命中: 61 / 100 期, 61.00%
回测期数:100 期
最新连续命中: 0 期
连续未命中最高: 5 期
第 9 名热号
1 3 5 4 9
5号历史命中: 63 / 100 期, 63.00%
回测期数:100 期
最新连续命中: 3 期
连续未命中最高: 8 期
第 10 名热号
7 8 2 3 5
5号历史命中: 64 / 100 期, 64.00%
回测期数:100 期
最新连续命中: 0 期
连续未命中最高: 3 期

第 1 名

号码 出现次数 出现百分比 🔥 热度排名 ❄ 冷度排名
1 13 13.00% 热度第 1 冷度第 10
2 12 12.00% 热度第 2 冷度第 7
8 12 12.00% 热度第 2 冷度第 7
10 12 12.00% 热度第 2 冷度第 7
5 11 11.00% 热度第 5 冷度第 6
4 9 9.00% 热度第 6 冷度第 3
7 9 9.00% 热度第 6 冷度第 3
9 9 9.00% 热度第 6 冷度第 3
6 7 7.00% 热度第 9 冷度第 2
3 6 6.00% 热度第 10 冷度第 1

第 2 名

号码 出现次数 出现百分比 🔥 热度排名 ❄ 冷度排名
8 14 14.00% 热度第 1 冷度第 10
4 13 13.00% 热度第 2 冷度第 9
5 12 12.00% 热度第 3 冷度第 7
6 12 12.00% 热度第 3 冷度第 7
2 11 11.00% 热度第 5 冷度第 5
10 11 11.00% 热度第 5 冷度第 5
9 10 10.00% 热度第 7 冷度第 4
7 9 9.00% 热度第 8 冷度第 3
1 4 4.00% 热度第 9 冷度第 1
3 4 4.00% 热度第 9 冷度第 1

第 3 名

号码 出现次数 出现百分比 🔥 热度排名 ❄ 冷度排名
6 14 14.00% 热度第 1 冷度第 9
7 14 14.00% 热度第 1 冷度第 9
3 13 13.00% 热度第 3 冷度第 8
9 12 12.00% 热度第 4 冷度第 7
1 9 9.00% 热度第 5 冷度第 5
5 9 9.00% 热度第 5 冷度第 5
4 8 8.00% 热度第 7 冷度第 3
10 8 8.00% 热度第 7 冷度第 3
8 7 7.00% 热度第 9 冷度第 2
2 6 6.00% 热度第 10 冷度第 1

第 4 名

号码 出现次数 出现百分比 🔥 热度排名 ❄ 冷度排名
1 17 17.00% 热度第 1 冷度第 10
3 14 14.00% 热度第 2 冷度第 9
5 11 11.00% 热度第 3 冷度第 7
7 11 11.00% 热度第 3 冷度第 7
6 10 10.00% 热度第 5 冷度第 6
4 9 9.00% 热度第 6 冷度第 5
9 8 8.00% 热度第 7 冷度第 3
10 8 8.00% 热度第 7 冷度第 3
8 7 7.00% 热度第 9 冷度第 2
2 5 5.00% 热度第 10 冷度第 1

第 5 名

号码 出现次数 出现百分比 🔥 热度排名 ❄ 冷度排名
2 20 20.00% 热度第 1 冷度第 10
10 12 12.00% 热度第 2 冷度第 9
4 10 10.00% 热度第 3 冷度第 7
8 10 10.00% 热度第 3 冷度第 7
5 9 9.00% 热度第 5 冷度第 5
6 9 9.00% 热度第 5 冷度第 5
1 8 8.00% 热度第 7 冷度第 3
7 8 8.00% 热度第 7 冷度第 3
3 7 7.00% 热度第 9 冷度第 1
9 7 7.00% 热度第 9 冷度第 1

第 6 名

号码 出现次数 出现百分比 🔥 热度排名 ❄ 冷度排名
3 13 13.00% 热度第 1 冷度第 9
4 13 13.00% 热度第 1 冷度第 9
10 12 12.00% 热度第 3 冷度第 8
5 11 11.00% 热度第 4 冷度第 6
9 11 11.00% 热度第 4 冷度第 6
1 9 9.00% 热度第 6 冷度第 3
2 9 9.00% 热度第 6 冷度第 3
6 9 9.00% 热度第 6 冷度第 3
8 7 7.00% 热度第 9 冷度第 2
7 6 6.00% 热度第 10 冷度第 1

第 7 名

号码 出现次数 出现百分比 🔥 热度排名 ❄ 冷度排名
4 13 13.00% 热度第 1 冷度第 9
6 13 13.00% 热度第 1 冷度第 9
2 12 12.00% 热度第 3 冷度第 6
9 12 12.00% 热度第 3 冷度第 6
10 12 12.00% 热度第 3 冷度第 6
3 9 9.00% 热度第 6 冷度第 5
1 8 8.00% 热度第 7 冷度第 3
8 8 8.00% 热度第 7 冷度第 3
7 7 7.00% 热度第 9 冷度第 2
5 6 6.00% 热度第 10 冷度第 1

第 8 名

号码 出现次数 出现百分比 🔥 热度排名 ❄ 冷度排名
8 14 14.00% 热度第 1 冷度第 10
6 13 13.00% 热度第 2 冷度第 8
9 13 13.00% 热度第 2 冷度第 8
7 11 11.00% 热度第 4 冷度第 7
1 10 10.00% 热度第 5 冷度第 5
3 10 10.00% 热度第 5 冷度第 5
5 9 9.00% 热度第 7 冷度第 4
4 7 7.00% 热度第 8 冷度第 2
10 7 7.00% 热度第 8 冷度第 2
2 6 6.00% 热度第 10 冷度第 1

第 9 名

号码 出现次数 出现百分比 🔥 热度排名 ❄ 冷度排名
1 16 16.00% 热度第 1 冷度第 10
3 14 14.00% 热度第 2 冷度第 9
5 13 13.00% 热度第 3 冷度第 8
4 11 11.00% 热度第 4 冷度第 7
9 9 9.00% 热度第 5 冷度第 5
10 9 9.00% 热度第 5 冷度第 5
6 8 8.00% 热度第 7 冷度第 3
8 8 8.00% 热度第 7 冷度第 3
2 7 7.00% 热度第 9 冷度第 2
7 5 5.00% 热度第 10 冷度第 1

第 10 名

号码 出现次数 出现百分比 🔥 热度排名 ❄ 冷度排名
7 20 20.00% 热度第 1 冷度第 10
8 13 13.00% 热度第 2 冷度第 9
2 12 12.00% 热度第 3 冷度第 8
3 10 10.00% 热度第 4 冷度第 7
5 9 9.00% 热度第 5 冷度第 4
9 9 9.00% 热度第 5 冷度第 4
10 9 9.00% 热度第 5 冷度第 4
4 7 7.00% 热度第 8 冷度第 3
1 6 6.00% 热度第 9 冷度第 2
6 5 5.00% 热度第 10 冷度第 1

最近开奖记录

期号 开奖时间 第1名 第2名 第3名 第4名 第5名 第6名 第7名 第8名 第9名 第10名
34223564 34223564 8 4 3 2 7 10 9 5 1 6
34223563 34223563 9 6 10 7 3 2 8 4 1 5
34223562 34223562 4 1 2 6 8 9 10 7 5 3
34223561 34223561 10 4 6 3 5 1 2 8 9 7
34223560 34223560 9 10 7 4 2 3 6 5 1 8
34223559 34223559 10 2 6 4 8 5 1 7 3 9
34223558 34223558 6 10 9 7 1 8 3 2 4 5
34223557 34223557 7 10 6 3 9 5 2 1 4 8
34223556 34223556 10 2 9 1 6 8 7 5 3 4
34223555 34223555 5 8 2 1 9 6 4 7 3 10
34223554 34223554 1 6 7 4 10 8 5 9 3 2
34223553 34223553 4 10 1 7 6 3 5 8 9 2
34223552 34223552 4 9 3 6 2 1 5 8 7 10
34223551 34223551 1 2 3 5 7 10 9 6 4 8
34223550 34223550 2 4 5 7 3 6 8 9 10 1
34223549 34223549 5 10 8 3 2 4 9 1 6 7
34223548 34223548 8 10 1 6 3 2 4 7 9 5
34223547 34223547 6 4 1 8 2 9 10 3 5 7
34223546 34223546 9 5 10 1 4 2 7 8 3 6
34223545 34223545 8 5 7 4 10 9 2 1 6 3
34223544 34223544 2 3 4 1 5 10 9 6 8 7
34223543 34223543 8 2 5 3 1 9 6 7 4 10
34223542 34223542 2 8 5 3 9 1 4 10 6 7
34223541 34223541 2 7 9 5 1 4 3 8 6 10
34223540 34223540 3 6 9 10 7 5 8 1 4 2
34223539 34223539 1 6 3 4 9 7 2 10 8 5
34223538 34223538 5 4 7 6 8 10 2 1 9 3
34223537 34223537 7 8 5 1 2 4 6 10 3 9
34223536 34223536 1 9 10 5 3 7 6 2 4 8
34223535 34223535 9 2 4 1 5 3 8 10 6 7
34223534 34223534 3 8 7 4 6 5 10 1 9 2
34223533 34223533 1 7 8 3 4 10 9 6 5 2
34223532 34223532 10 5 6 3 7 9 4 1 2 8
34223531 34223531 8 5 9 4 6 10 3 7 1 2
34223530 34223530 9 10 8 3 4 1 2 7 5 6
34223529 34223529 3 7 6 8 2 5 4 10 1 9
34223528 34223528 4 8 3 1 2 9 10 6 5 7
34223527 34223527 5 8 3 7 2 4 6 1 10 9
34223526 34223526 8 1 7 5 4 3 6 9 10 2
34223525 34223525 6 8 3 5 9 7 1 4 10 2
34223524 34223524 7 5 6 10 2 4 3 8 1 9
34223523 34223523 7 9 3 8 2 4 1 6 10 5
34223522 34223522 10 4 1 9 8 2 6 3 5 7
34223521 34223521 2 3 1 10 7 6 4 8 9 5
34223520 34223520 4 10 6 1 5 9 3 8 7 2
34223519 34223519 8 6 3 5 2 10 4 1 7 9
34223518 34223518 5 2 6 1 4 3 10 9 8 7
34223517 34223517 9 10 2 8 4 3 7 6 5 1
34223516 34223516 7 5 10 3 1 4 9 2 8 6
34223515 34223515 10 8 3 1 5 9 2 6 4 7
34223514 34223514 4 8 2 1 10 6 3 9 5 7
34223513 34223513 8 6 4 1 5 2 7 10 3 9
34223512 34223512 7 5 6 2 10 1 3 4 9 8
34223511 34223511 7 9 4 10 1 2 8 6 5 3
34223510 34223510 10 5 4 6 2 8 1 9 3 7
34223509 34223509 3 8 5 9 6 4 1 7 2 10
34223508 34223508 1 6 8 2 9 10 7 3 5 4
34223507 34223507 5 9 8 7 4 3 10 6 1 2
34223506 34223506 6 10 4 7 5 8 1 9 2 3
34223505 34223505 5 4 3 9 10 2 8 6 1 7
34223504 34223504 9 8 6 1 3 4 7 2 10 5
34223503 34223503 8 7 2 5 1 6 10 4 3 9
34223502 34223502 10 1 7 2 3 6 8 4 5 9
34223501 34223501 2 7 10 6 8 9 4 5 3 1
34223500 34223500 5 4 6 8 2 7 3 9 1 10
34223499 34223499 8 7 6 5 10 3 9 2 1 4
34223498 34223498 1 6 9 3 10 5 2 7 4 8
34223497 34223497 2 6 1 9 10 7 4 8 5 3
34223496 34223496 1 8 7 3 2 10 5 9 6 4
34223495 34223495 8 4 1 6 10 9 2 3 5 7
34223494 34223494 6 7 10 8 2 3 9 4 1 5
34223493 34223493 1 2 5 4 6 3 9 7 8 10
34223492 34223492 1 9 10 5 7 2 4 6 3 8
34223491 34223491 3 4 1 2 7 5 10 9 8 6
34223490 34223490 5 2 7 8 4 3 6 9 1 10
34223489 34223489 4 5 6 9 2 3 10 8 1 7
34223488 34223488 10 6 7 3 2 4 9 8 1 5
34223487 34223487 10 2 9 7 4 1 8 5 6 3
34223486 34223486 5 9 6 4 7 2 1 10 3 8
34223485 34223485 1 9 7 6 2 10 5 3 8 4
34223484 34223484 8 4 5 10 2 1 9 3 6 7
34223483 34223483 7 3 4 5 10 8 6 1 9 2
34223482 34223482 9 5 7 10 6 8 4 3 1 2
34223481 34223481 2 8 10 1 6 5 3 9 4 7
34223480 34223480 2 10 9 1 8 3 6 5 4 7
34223479 34223479 7 1 5 9 4 10 6 8 2 3
34223478 34223478 2 5 1 9 3 6 7 8 10 4
34223477 34223477 1 3 9 7 10 4 6 5 2 8
34223476 34223476 3 6 8 1 10 5 2 9 7 4
34223475 34223475 10 8 7 6 9 5 4 2 3 1
34223474 34223474 4 6 9 10 8 5 1 3 2 7
34223473 34223473 6 7 3 5 1 9 2 4 10 8
34223472 34223472 2 9 7 10 8 1 6 5 4 3
34223471 34223471 4 2 8 3 1 7 5 6 9 10
34223470 34223470 10 9 5 1 2 6 4 3 8 7
34223469 34223469 6 7 9 3 8 4 10 5 2 1
34223468 34223468 9 5 2 7 6 4 10 8 1 3
34223467 34223467 2 4 3 7 5 1 9 6 10 8
34223466 34223466 1 2 4 9 5 6 10 3 7 8
34223465 34223465 5 4 9 6 8 10 2 7 3 1

统计和回测仅反映历史开奖频次,不代表未来结果或下注建议。